Standard | Width × Height | Megapixels | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Tidak diketahui |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Tidak diketahui |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Tidak diketahui |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Tidak diketahui |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Tidak diketahui |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Tidak diketahui |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Tidak diketahui |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Tidak diketahui |
360p | 480×360 | 0.173 | Tidak diketahui |
nHD | 640×360 | 0.230 | Tidak diketahui |
VGA | 640×480 | 0.307 | Tidak diketahui |
SD | 704×480 | 0.338 | Tidak diketahui |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Tidak diketahui |
WGA | 800×480 | 0.384 | Tidak diketahui |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Tidak diketahui |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Tidak diketahui |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Tidak diketahui |
HD | 1280×720 | 0.922 | Tidak diketahui |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Tidak diketahui |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Tidak diketahui |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Tidak diketahui |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Tidak diketahui |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Tidak diketahui |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Tidak diketahui |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Tidak diketahui |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Tidak diketahui |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Tidak diketahui |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Tidak diketahui |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Tidak diketahui |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Tidak diketahui |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Tidak diketahui |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Tidak diketahui |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Tidak diketahui |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Tidak diketahui |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Tidak diketahui |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Tidak diketahui |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Tidak diketahui |
Ujian Resolusi Webcam ialah kaedah mudah dan percuma untuk memeriksa dalam talian, apakah resolusi webcam anda. Hasil daripada ujian, anda akan mendapat senarai lengkap resolusi yang disokong oleh kamera anda, serta beberapa tip, seperti resolusi maksimum, resolusi minimum dan resolusi lalai.
Ciri khas ujian penyelesaian adalah kemungkinan untuk mengambil gambar untuk setiap resolusi yang disokong, dengan itu anda dapat memuat turun dan membandingkan kualiti mereka.
Secara lalai, ia diperiksa sama ada kamera anda menyokong piawaian resolusi yang popular. Ia pantas, tetapi mungkin tidak cukup tepat. Jika anda tidak mahu ketinggalan sebarang resolusi yang disokong, aktifkan kaedah kekerasan.
Resolusi kamera menentukan lebar dan ketinggian imej yang ditangkap. Mengalikan nilai ini menunjukkan jumlah piksel (disingkat sebagai "px"). Satu juta piksel bersamaan dengan satu megapixel yang disingkat sebagai MP (kadang-kadang sebagai Mpix, Mpx, atau MPixel). Megapixel sering digunakan sebagai ukuran kualiti kamera apabila pengeluar menunjukkan nilai maksimum yang disokong. Sebagai contoh, a FHD webcam mempunyai resolusi 1920 × 1080 dan ia boleh menangkap sehingga 2073600 piksel atau 2,0736 megapixels, dibundarkan sebagai 2MP.
Walaupun resolusi itu adalah harta penting kamera, ini tidak bermakna bahawa resolusi yang lebih tinggi, lebih baik kualiti imej. Secara beransur-ansur, resolusi yang lebih tinggi biasanya memberikan butiran yang lebih tepat dan ketajaman yang baik. Sebagai contoh, imej yang diambil dengan kamera resolusi yang lebih tinggi adalah lebih baik apabila mencetak format besar, melihat pada skrin besar, atau menangkap objek kecil. Tetapi walaupun anda tidak memerlukan semua ini, Full HD pastinya jauh lebih baik daripada VGA.
Jika anda suka Test Resolusi Webcam atau mempunyai sebarang idea dan soalan, jangan teragak-agak untuk meninggalkan komen. Sila ambil perhatian bahawa semua komen tersedia secara terbuka.